欢迎访问酉阳县乐鱼体育实业集团有限公司
当前位置 :首页 > > 通知公告

乐鱼体育实业集团公招面试成绩统计表

时间 :2020/11/5  来源 :本站  浏览量 :

【字体 : 】  【打印此文

乐鱼体育实业集团公招面试成绩统计表
岗位 序号 姓名 考号 面试成绩
销售部部长 1 李少尉 20201101139 83
2 冉  楷 20201101145 缺考
销售部副部长 1 罗  曼 20201101290 84.3
2 石春梅 20201101152 82.7
设计 、验收员 1 樊謦瑜 20201101281 86
2 王未未 20201101253 85.3
3 魏  芳 20201101291 83.3
4 王  勇 20201101185 82.3
营销人员 1 刘航宇 20201101007 87.7
2 白  宇 20201101227 85.3
3 齐鲤源 20201101225 84.3
4 尚  松 20201101111 83.7
5 王  枥 20201101003 83
6 冯  娇 20201101043 82.3
7 张  良 20201101061 82
8 张鹏宇 20201101031 81.3
9 邱文成 20201101074 80.7
10 聂啸帆 20201101100 80
11 王  爱 20201101112 77.3
12 何承磊 20201101272 75

责任编辑 :超级管理员
相关链接